Ár kérésre
Tegyen ellenajánlatotGyártó | XYZ |
---|---|
Modell | 710 VMC |
Év | 2012 |
Elhelyezkedés | Egyesült Királyság
![]() |
Kategória | Megmunkáló központok - függőleges |
Termék azonosító | P250213409 |
Nyelv |
X tengely | 710 mm |
Y tengely | 450 mm |
Z tengely | 510 mm |
Forgóasztal (4. tengely) | nem |
CNC típusa | SIEMENS 828D with Shopmill |
Asztal hossza | 760 mm |
Asztal szélessége | 430 mm |
Max. részsúly | 500 kg |
Szerszámtartó zsebek száma | 24 |
Orsó kúpos | BT 40 |
Max. orsó fordulatszáma | 8000 rpm |
Az orsómotor teljesítménye | 14.7 kW |
------------------- | |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | ahogy van, ahol van |
Helyi normák szerint | --------- |
Állapot | |
Adatlap | XYZ 710 VMC |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Ügyfél típusa | Kereskedő |
Óta aktív | 2019 |
Ajánlatok online | 1161 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. március 18. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
X tengely | 710 mm |
Y tengely | 450 mm |
Z tengely | 510 mm |
Forgóasztal (4. tengely) | nem |
CNC típusa | SIEMENS 828D with Shopmill |
Asztal hossza | 760 mm |
Asztal szélessége | 430 mm |
Max. részsúly | 500 kg |
Szerszámtartó zsebek száma | 24 |
Orsó kúpos | BT 40 |
Max. orsó fordulatszáma | 8000 rpm |
Az orsómotor teljesítménye | 14.7 kW |
------------------- | |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | ahogy van, ahol van |
Helyi normák szerint | --------- |
Állapot |
Ügyfél típusa | Kereskedő |
Óta aktív | 2019 |
Ajánlatok online | 1161 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. március 18. |