Ár kérésre
Tegyen ellenajánlatot| gyártó | WMW |
|---|---|
| modell | PEDN 63/2 |
| év | 1970 |
| elhelyezkedés | Németország
|
| kategória | Excentrikus prések / forgattyús prések |
| termék azonosító | P250701152 |
| nyelv |
| Ram stroke | 120 mm |
| Löketszám/perc | 63 |
| Oszlopok közötti távolság | 1600 mm |
| Motor erő | 5.5 kW |
| ------------------- | |
| ledolgozott órák | |
| óra áram alatt | |
| állapot | ahogy van, ahol van |
| Helyi normák szerint | --------- |
| állapot | látható |
| Adatlap | WMW PEDN 63/2 |
| Utolsó rendelkezésre állási dátum | 17/11/2025 |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
| Ügyfél típusa | Kereskedő |
| óta aktív | 2020 |
| Ajánlatok online | 113 |
| Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. november 17. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
| Ram stroke | 120 mm |
| Löketszám/perc | 63 |
| Oszlopok közötti távolság | 1600 mm |
| Motor erő | 5.5 kW |
| ------------------- | |
| ledolgozott órák | |
| óra áram alatt | |
| állapot | ahogy van, ahol van |
| Helyi normák szerint | --------- |
| állapot | látható |
| Adatlap | WMW PEDN 63/2 |
| Utolsó rendelkezésre állási dátum | 17/11/2025 |
| Ügyfél típusa | Kereskedő |
| óta aktív | 2020 |
| Ajánlatok online | 113 |
| Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. november 17. |