Ár kérésre
Tegyen ellenajánlatotGyártó | WM |
---|---|
Modell | 408-B |
Év | 2007 |
Elhelyezkedés | Franciaország |
Kategória | Megmunkáló központok - nagy sebességű (18000+ ford./perc) |
Termék azonosító | P240725245 |
Nyelv |
X tengely | 250 mm |
Y tengely | 200 mm |
Z tengely | 300 mm |
Típus | Függőleges |
CNC | FANUC 16i-MB |
Max. részsúly | 1 kg |
Orsó kúpos | HSK E40 |
Max. orsó fordulatszám | 30000 rpm |
Az orsómotor teljesítménye | 10 kW |
Forgóasztal | nem |
------------------- | |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 1754,0 × 1800,0 × 2430,0 |
Súly | 1700 kg |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | jó |
Helyi normák szerint | --------- |
Állapot |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Ügyfél típusa | Kereskedő |
Óta aktív | 2019 |
Ajánlatok online | 37 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2024. október 10. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
X tengely | 250 mm |
Y tengely | 200 mm |
Z tengely | 300 mm |
Típus | Függőleges |
CNC | FANUC 16i-MB |
Max. részsúly | 1 kg |
Orsó kúpos | HSK E40 |
Max. orsó fordulatszám | 30000 rpm |
Az orsómotor teljesítménye | 10 kW |
Forgóasztal | nem |
------------------- | |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 1754,0 × 1800,0 × 2430,0 |
Súly | 1700 kg |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | jó |
Helyi normák szerint | --------- |
Állapot |
Ügyfél típusa | Kereskedő |
Óta aktív | 2019 |
Ajánlatok online | 37 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2024. október 10. |