Ár kérésre
Tegyen ellenajánlatot| Gyártó | WEINIG DIMTER |
|---|---|
| Modell | OptiCut 350 |
| Év | 2007 |
| Elhelyezkedés | Lengyelország
|
| Kategória | Fűrészek – keresztmetszet-optimalizáló fűrészek |
| Termék azonosító | P231023088 |
| Nyelv |
| Vágási magasság | mm |
| Vágási hossz | 6300 mm |
| Vágási szélesség | mm |
| Etetőasztal hossza | mm |
| Penge átmérője | 500 mm |
| Vágási sebesség | rpm |
| Motor teljesítmény | 5.5 kW |
| ------------------- | |
| ledolgozott órák | |
| óra áram alatt | |
| állapot | jó |
| Helyi normák szerint | --------- |
| állapot | nyomás alatt |
| Adatlap | Weinig DIMTER OPTICUT S50 |
| Utolsó rendelkezésre állási dátum | 05/12/2025 |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
| Ügyfél típusa | Kereskedő |
| óta aktív | 2023 |
| Ajánlatok online | 10 |
| Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. december 5. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
| Vágási magasság | mm |
| Vágási hossz | 6300 mm |
| Vágási szélesség | mm |
| Etetőasztal hossza | mm |
| Penge átmérője | 500 mm |
| Vágási sebesség | rpm |
| Motor teljesítmény | 5.5 kW |
| ------------------- | |
| ledolgozott órák | |
| óra áram alatt | |
| állapot | jó |
| Helyi normák szerint | --------- |
| állapot | nyomás alatt |
| Adatlap | Weinig DIMTER OPTICUT S50 |
| Utolsó rendelkezésre állási dátum | 05/12/2025 |
| Ügyfél típusa | Kereskedő |
| óta aktív | 2023 |
| Ajánlatok online | 10 |
| Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. december 5. |