1 - 20/ 157 megjelenítése
Év: 1970
Erő | 242 kva |
---|---|
Amper | 630 A |
Autonómia | 0 H |
Volt | 400 V |
---|---|
Tartály kapacitása | 600 L |
Generátor gyártója | ASEA |
Év: 2011
Erő | 705 kva |
---|---|
Generátor gyártója | MarelliGenerators |
Üzemanyag | Dízel |
Tartály kapacitása | 1000 L |
---|---|
Generátoros modell | |
Indító | Automatikus |
Év: 1996
Erő | 250 kva |
---|---|
Amper | 325 A |
Generátoros modell | LSA46.1L9 |
Volt | 400 V |
---|---|
Generátor gyártója | Leroy Somer |
Üzemanyag | Földgáz |
Év: 2014
Erő | 320 kva |
---|---|
Generátor gyártója | Stamford |
Üzemanyag | Dízel |
Volt | 400 V |
---|---|
Generátoros modell | |
Indító | Elektromos |
Év: 2017
Erő | 44 kva |
---|---|
Amper | 63,5 A |
Generátoros modell | UCI224F1 |
Volt | 400 V |
---|---|
Generátor gyártója | Stamford |
Üzemanyag | Dízel |
Év: 1999
Erő | 865 kva |
---|---|
Amper | 1248 A |
Generátoros modell | LSAC 50 M5 |
Volt | 400 V |
---|---|
Generátor gyártója | Leroy Somer |
Üzemanyag | Földgáz |
Év: 1979
Erő | 500 kva |
---|---|
Amper | 740 A |
Generátoros modell | SSED 639-12V |
Volt | 390 V |
---|---|
Generátor gyártója | Elektromotoren Dessau |
Üzemanyag | Dízel |
Év: 2000
Erő | 380 kva |
---|---|
Amper | 548,5 A |
Generátoros modell | HC434F |
Volt | 400 V |
---|---|
Generátor gyártója | Stamford |
Üzemanyag | Földgáz |
Év: 2007
Erő | 345 kva |
---|---|
Generátor gyártója | |
Üzemanyag | Földgáz |
Volt | 400 V |
---|---|
Generátoros modell | STAMFORD HC.M534D1 |
Frekvencia | 50Hz 1500 t/perc |
Év: ~ 1998
Erő | 2000 kva |
---|---|
Generátor gyártója |
Volt | 400 V |
---|---|
Generátoros modell |
Év: 1977
Erő | 187 kva |
---|---|
Amper | 260 A |
Generátoros modell | 50A |
Volt | 415240 V |
---|---|
Generátor gyártója | Stamford |
Üzemanyag | Dízel |
Év: 2023
Erő | 33 kva |
---|---|
Generátor gyártója | |
Üzemanyag | Dízel |
Volt | 400 V |
---|---|
Generátoros modell | |
Indító | Automatikus |
Év: 2005
Erő | 400 kva |
---|---|
Generátor gyártója | |
Üzemanyag | Dízel |
Volt | 400 V |
---|---|
Generátoros modell | |
Frekvencia | 50Hz 1500 t/perc |
Év: 2015
Erő | 30 kva |
---|---|
Amper | 43,2 A |
Generátor gyártója | STAMFORD/DINGOL |
Volt | 400 V |
---|---|
Tartály kapacitása | 100 L |
Generátoros modell | DG184G16 N. 14120512 |
Év: 2012
Erő | 200 kva |
---|---|
Üzemanyag | Dízel |
Volt | 400 V |
---|---|
Frekvencia | 50Hz 1500 t/perc |
Év:
Erő | 1830 kva |
---|---|
Generátor gyártója | Ideal Electric |
Frekvencia | 60Hz 1800 t/perc |
Volt | 2400 V |
---|---|
Generátoros modell | |
Hangszigetelt | Nem |
Év: 2016
Erő | 220 kva |
---|---|
Amper | 318 A |
Autonómia | 17 H |
Volt | 400 V |
---|---|
Tartály kapacitása | 470 L |
Generátor gyártója | STAMFORD |