1 - 20/ 20 megjelenítése
Írország
1997
Olaszország
2012
| Vastagság | 40 mm |
|---|---|
| Ferde szög | 45 ° |
| Munkasebesség | 5 u/mn |
|---|---|
| Motor teljesítmény | 25 kW |
Olaszország
2011
| Min. ferde szélesség | 40 mm |
|---|---|
| Motor teljesítmény | 26 kW |
| Vastagság | 25 mm |
|---|---|
| Max. ferde szélesség | 60 mm |
Olaszország
2008
| Vastagság | 140 mm |
|---|
| Motor teljesítmény | 5 kW |
|---|
Olaszország
2002
| Min. ferde szélesség | 5 mm |
|---|---|
| Motor teljesítmény | 31 kW |
| Vastagság | 330 mm |
|---|---|
| Max. ferde szélesség | 200 mm |
Olaszország
1994
| Min. ferde szélesség | 40 mm |
|---|---|
| Ferde szög | 45 ° |
| Max. ferde szélesség | 50 mm |
| Vastagság | 20 mm |
|---|---|
| Motor teljesítmény | 17 kW |
Lengyelország
2004
Lengyelország
2002
Olaszország
2002
| Min. ferde szélesség | 35 mm |
|---|
| Vastagság | 40 mm |
|---|
Olaszország
2008
Spanyolország
2005
Lengyelország
2012
Spanyolország
1998
Lengyelország
1999
Magyarország
2009
Türkiye
Belgium
2004
Olaszország
1998
Belgium
Szlovákia
1996