1 - 20/ 188 megjelenítése
Türkiye
2016
| Nbr a fejek | 18 |
|---|---|
| Hímzés hossza | 800 mm |
| Színek száma | 9 |
|---|---|
| Hímzés szélessége | 400 mm |
Türkiye
2004
| Ø | 34 mm |
|---|---|
| Az adagolók száma | 109 |
| Nyomtáv | |
|---|---|
| Nbr orsók | 2136 |
Olaszország
2013
Lengyelország
| Nbr a fejek | 6 |
|---|---|
| Hímzés hossza | 450 mm |
| Max (pont/perc) | 1000 |
| Színek száma | 15 |
|---|---|
| Hímzés szélessége | 520 mm |
Lengyelország
| Nbr a fejek | 8 |
|---|---|
| Hímzés hossza | 450 mm |
| Max (pont/perc) | 1000 |
| Színek száma | 12 |
|---|---|
| Hímzés szélessége | 360 mm |
Lengyelország
| Nbr a fejek | 15 |
|---|---|
| Hímzés hossza | 380 mm |
| Max (pont/perc) | 1000 |
| Színek száma | 15 |
|---|---|
| Hímzés szélessége | 450 mm |
Románia
2011
| Nyomtáv | 5 |
|---|---|
| Az adagolók száma | 2 |
| Szélesség | 122 mm |
|---|---|
| Intarsia Kit | Nem |
Portugália
1998
| Nbr orsók | 12 |
|---|
Portugália
1998
| Nbr orsók | 24 |
|---|
| Nbr orsók | 10 |
|---|
Portugália
1989
| Nbr orsók | 16 |
|---|
Portugália
1981
| Nbr orsók | 36 |
|---|
Szlovákia
2006
Németország
1992
Portugália
2020
| Színek száma | 8 |
|---|
| Munkaszélesség | 1820 mm |
|---|
| Munkaszélesség | 2000 mm |
|---|
Olaszország
2016
Portugália
2000
| Munkaszélesség | 2200 mm |
|---|