Ár kérésre
Tegyen ellenajánlatotGyártó | Trimill |
---|---|
Modell | Speed 1110 |
Év | 2010 |
Elhelyezkedés | Cseh Köztársaság |
Kategória | Maró - portál / portál marógépek |
Termék azonosító | P91120092 |
Nyelv |
X tengely | 1100 mm |
Y tengely | 700 mm |
Z tengely | 1000 mm |
CNC | Igen |
Asztal hossza | 1300 mm |
Asztal szélessége | 1200 mm |
CNC típusa | Heidenhain TS740 |
Orsó kúpos | HSK A80 |
Max. orsó fordulatszáma | 14000 rpm |
------------------- | |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 4400,0 × 5500,0 × 3810,0 |
Súly | 15000 kg |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | jó |
Helyi normák szerint | --------- |
Állapot |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Ügyfél típusa | Kereskedő |
Óta aktív | 2009 |
Ajánlatok online | 98 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2024. december 7. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
X tengely | 1100 mm |
Y tengely | 700 mm |
Z tengely | 1000 mm |
CNC | Igen |
Asztal hossza | 1300 mm |
Asztal szélessége | 1200 mm |
CNC típusa | Heidenhain TS740 |
Orsó kúpos | HSK A80 |
Max. orsó fordulatszáma | 14000 rpm |
------------------- | |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 4400,0 × 5500,0 × 3810,0 |
Súly | 15000 kg |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | jó |
Helyi normák szerint | --------- |
Állapot |
Ügyfél típusa | Kereskedő |
Óta aktív | 2009 |
Ajánlatok online | 98 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2024. december 7. |