Ár kérésre
Tegyen ellenajánlatotGyártó | TOS Varnsdorf |
---|---|
Modell | W 75 |
Év | 1987 |
Elhelyezkedés | Cseh Köztársaság |
Kategória | Fúrás - Asztal fúrógépek |
Termék azonosító | P230403110 |
Nyelv |
X tengely | 1250 mm |
Y tengely | 900 mm |
Z tengely | 1000 mm |
Jig típus | nem |
Asztal hossza | 950 mm |
Asztal szélessége | 950 mm |
Darab tömeg | 3000 kg |
Max. orsó fordulatszám | 1800 rpm |
Felújított | nem |
------------------- | |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | jó |
Helyi normák szerint | --------- |
Állapot | látható |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Ügyfél típusa | Kereskedő |
Óta aktív | 2008 |
Ajánlatok online | 609 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2024. október 9. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
X tengely | 1250 mm |
Y tengely | 900 mm |
Z tengely | 1000 mm |
Jig típus | nem |
Asztal hossza | 950 mm |
Asztal szélessége | 950 mm |
Darab tömeg | 3000 kg |
Max. orsó fordulatszám | 1800 rpm |
Felújított | nem |
------------------- | |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | jó |
Helyi normák szerint | --------- |
Állapot | látható |
Ügyfél típusa | Kereskedő |
Óta aktív | 2008 |
Ajánlatok online | 609 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2024. október 9. |