Ár kérésre
Tegyen ellenajánlatotGyártó | Supermax |
---|---|
Modell | YCM-V85A |
Év | 1998 |
Elhelyezkedés | Olaszország |
Kategória | Megmunkáló központok - raklapos |
Termék azonosító | P90603006 |
Nyelv |
Raklapok száma | 2 |
X tengely | 860 mm |
Y tengely | 440 mm |
Z tengely | 630 mm |
Típus | Függőleges |
CNC | MITSUBISHI MELDAS 520AM |
A paletta hossza | 950 mm |
A paletta szélessége | 400 mm |
Max. részsúly | 500 kg |
Szerszámtartó zsebek száma | 24 |
Orsó kúpos | ISO 40 |
Orsó forgási sebessége | 10000 rpm |
------------------- | |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | jó |
Helyi normák szerint | Igen |
Állapot | |
Adatlap | Supermax YCM-V85A |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Ügyfél típusa | Kereskedő |
Óta aktív | 2018 |
Ajánlatok online | 14 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2024. december 4. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Raklapok száma | 2 |
X tengely | 860 mm |
Y tengely | 440 mm |
Z tengely | 630 mm |
Típus | Függőleges |
CNC | MITSUBISHI MELDAS 520AM |
A paletta hossza | 950 mm |
A paletta szélessége | 400 mm |
Max. részsúly | 500 kg |
Szerszámtartó zsebek száma | 24 |
Orsó kúpos | ISO 40 |
Orsó forgási sebessége | 10000 rpm |
------------------- | |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | jó |
Helyi normák szerint | Igen |
Állapot |
Ügyfél típusa | Kereskedő |
Óta aktív | 2018 |
Ajánlatok online | 14 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2024. december 4. |