Ár kérésre
Tegyen ellenajánlatotgyártó | SIBIMEX |
---|---|
modell | CU 630×4000 |
év | 2003 |
elhelyezkedés | Olaszország
![]() |
kategória | Esztergagépek - > 3001 mm - nagy teherbírású esztergák |
termék azonosító | P250609020 |
nyelv |
Középpontok közötti hosszúság | 4000 mm |
Fordulási hossz | 4000 mm |
Középmagasság | 315 mm |
Ø az ágy felett | 630 mm |
Ø a keresztirányú szán felett | 430 mm |
Átmérő a résben | 830 mm |
Orsó furat | 103 mm |
Fordulási sebesség | 1250 rpm |
Felújított | nem |
Tailstock | nem |
Állandó | nem |
------------------- | |
Súly | 3310 kg |
ledolgozott órák | |
óra áram alatt | |
állapot | ahogy van, ahol van |
Helyi normák szerint | Igen |
állapot | látható |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Ügyfél típusa | Kereskedő |
óta aktív | 2010 |
Ajánlatok online | 157 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. július 8. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Középpontok közötti hosszúság | 4000 mm |
Fordulási hossz | 4000 mm |
Középmagasság | 315 mm |
Ø az ágy felett | 630 mm |
Ø a keresztirányú szán felett | 430 mm |
Átmérő a résben | 830 mm |
Orsó furat | 103 mm |
Fordulási sebesség | 1250 rpm |
Felújított | nem |
Tailstock | nem |
Állandó | nem |
------------------- | |
Súly | 3310 kg |
ledolgozott órák | |
óra áram alatt | |
állapot | ahogy van, ahol van |
Helyi normák szerint | Igen |
állapot | látható |
Ügyfél típusa | Kereskedő |
óta aktív | 2010 |
Ajánlatok online | 157 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. július 8. |