Ár kérésre
Tegyen ellenajánlatotGyártó | Secmu S.P.A |
---|---|
Modell | S/500 |
Év | 1996 |
Elhelyezkedés | Olaszország |
Kategória | Megmunkáló központok - vízszintes |
Termék azonosító | P80111110 |
Nyelv |
X tengely | 600 mm |
Y tengely | 600 mm |
Z tengely | 600 mm |
Forgóasztal (4. tengely) | nem |
Szerszámtartó zsebek száma | 260 |
Max. orsó fordulatszám | 27000 rpm |
------------------- | |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 7500,0 × 5800,0 × 3000,0 |
Súly | 25000 kg |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | üzemképes állapotban |
Helyi normák szerint | --------- |
Állapot |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Ügyfél típusa | Felhasználó - KKV |
Óta aktív | 2014 |
Ajánlatok online | 1 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2023. június 18. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
X tengely | 600 mm |
Y tengely | 600 mm |
Z tengely | 600 mm |
Forgóasztal (4. tengely) | nem |
Szerszámtartó zsebek száma | 260 |
Max. orsó fordulatszám | 27000 rpm |
------------------- | |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 7500,0 × 5800,0 × 3000,0 |
Súly | 25000 kg |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | üzemképes állapotban |
Helyi normák szerint | --------- |
Állapot |
Ügyfél típusa | Felhasználó - KKV |
Óta aktív | 2014 |
Ajánlatok online | 1 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2023. június 18. |