Ár kérésre
Tegyen ellenajánlatotGyártó | SCULFORT |
---|---|
Modell | SUPERCAP-SENIOR |
Év | |
Elhelyezkedés | Hollandia |
Kategória | Esztergagépek - 0 - 3000 mm |
Termék azonosító | P211109065 |
Nyelv |
Középpontok közötti hosszúság | 3000 mm |
Középmagasság | 750 mm |
Ø az ágy felett | 1500 mm |
Ø a keresztirányú szán felett | 1250 mm |
Max munkadarab súly | 8000 kg |
Orsó orr | |
Orsó furat | 260 mm |
Fordulási sebesség | 1000 rpm |
Az orsómotor teljesítménye | 10 kW |
Felújított | nem |
Tailstock | nem |
Állandó | nem |
------------------- | |
Súly | 11500 kg |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | jó |
Helyi normák szerint | Igen |
Állapot | látható |
Adatlap | Sculfort Supercap- Senior |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Ügyfél típusa | Kereskedő |
Óta aktív | 2016 |
Ajánlatok online | 151 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2024. december 2. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Középpontok közötti hosszúság | 3000 mm |
Középmagasság | 750 mm |
Ø az ágy felett | 1500 mm |
Ø a keresztirányú szán felett | 1250 mm |
Max munkadarab súly | 8000 kg |
Orsó orr | |
Orsó furat | 260 mm |
Fordulási sebesség | 1000 rpm |
Az orsómotor teljesítménye | 10 kW |
Felújított | nem |
Tailstock | nem |
Állandó | nem |
------------------- | |
Súly | 11500 kg |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | jó |
Helyi normák szerint | Igen |
Állapot | látható |
Ügyfél típusa | Kereskedő |
Óta aktív | 2016 |
Ajánlatok online | 151 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2024. december 2. |