Ár kérésre
Tegyen ellenajánlatotGyártó | RAMBAUDI |
---|---|
Modell | RAMSPEED 800E |
Év | 2004 |
Elhelyezkedés | Olaszország |
Kategória | Megmunkáló központok - nagy sebességű (18000+ ford./perc) |
Termék azonosító | P240528237 |
Nyelv |
X tengely | 1000 mm |
Y tengely | 800 mm |
Z tengely | 400 mm |
Típus | Függőleges |
CNC | SELCA 4045 |
Asztal hossza | 1000 mm |
Asztal szélessége | 900 mm |
Orsó kúpos | ISO 40 |
Max. orsó fordulatszám | 25000 rpm |
Az orsómotor teljesítménye | 13.5 kW |
Forgóasztal | nem |
------------------- | |
Súly | 6100 kg |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | jó |
Helyi normák szerint | --------- |
Állapot | látható |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Ügyfél típusa | Kereskedő |
Óta aktív | 2007 |
Ajánlatok online | 65 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2024. október 14. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
X tengely | 1000 mm |
Y tengely | 800 mm |
Z tengely | 400 mm |
Típus | Függőleges |
CNC | SELCA 4045 |
Asztal hossza | 1000 mm |
Asztal szélessége | 900 mm |
Orsó kúpos | ISO 40 |
Max. orsó fordulatszám | 25000 rpm |
Az orsómotor teljesítménye | 13.5 kW |
Forgóasztal | nem |
------------------- | |
Súly | 6100 kg |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | jó |
Helyi normák szerint | --------- |
Állapot | látható |
Ügyfél típusa | Kereskedő |
Óta aktív | 2007 |
Ajánlatok online | 65 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2024. október 14. |