Ár kérésre
Tegyen ellenajánlatot| gyártó | PRESSIX |
|---|---|
| modell | 400 DM2 P2 |
| év | 2004 |
| elhelyezkedés | Olaszország
|
| kategória | Excentrikus prések / forgattyús prések |
| termék azonosító | P250429217 |
| nyelv |
| Teljesítmény tonnában | 400 T |
| Asztal hossza | 2650 mm |
| Asztal szélessége | 1250 mm |
| Ram stroke | 250 mm |
| Löketszám/perc | 26 |
| Oszlopok közötti távolság | 1000 mm |
| ------------------- | |
| ledolgozott órák | |
| óra áram alatt | |
| állapot | ahogy van, ahol van |
| Helyi normák szerint | --------- |
| állapot | látható |
| Utolsó rendelkezésre állási dátum | 01/06/2025 |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
| Ügyfél típusa | Kereskedő |
| óta aktív | 2017 |
| Ajánlatok online | 72 |
| Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. november 16. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
| Teljesítmény tonnában | 400 T |
| Asztal hossza | 2650 mm |
| Asztal szélessége | 1250 mm |
| Ram stroke | 250 mm |
| Löketszám/perc | 26 |
| Oszlopok közötti távolság | 1000 mm |
| ------------------- | |
| ledolgozott órák | |
| óra áram alatt | |
| állapot | ahogy van, ahol van |
| Helyi normák szerint | --------- |
| állapot | látható |
| Utolsó rendelkezésre állási dátum | 01/06/2025 |
| Ügyfél típusa | Kereskedő |
| óta aktív | 2017 |
| Ajánlatok online | 72 |
| Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. november 16. |