Ár kérésre
Tegyen ellenajánlatotgyártó | Pinacho |
---|---|
modell | SE 250x1500 |
év | 2014 |
elhelyezkedés | Belgium
![]() |
kategória | Esztergagépek - cnc esztergák |
termék azonosító | P250622022 |
nyelv |
Fordulási hossz | 1500 mm |
Esztergálás Ø | 250 mm |
Ø az ágy felett | 502 mm |
Ø a keresztirányú szán felett | 310 mm |
CNC típusa | siemens sinumerik 808d |
Orsó kúpos | A2-6 |
Orsó furat | 58 mm |
Fordulási sebesség | 2300 rpm |
Az orsómotor teljesítménye | 5.5 kW |
Tailstock | nem |
Bar feeder | nem |
------------------- | |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 1500,0 × 1215,0 × 1900,0 |
Súly | 1780 kg |
ledolgozott órák | |
óra áram alatt | |
állapot | ahogy van, ahol van |
Helyi normák szerint | Igen |
állapot | látható |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Ügyfél típusa | Kereskedő |
óta aktív | 2021 |
Ajánlatok online | 71 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. július 19. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Fordulási hossz | 1500 mm |
Esztergálás Ø | 250 mm |
Ø az ágy felett | 502 mm |
Ø a keresztirányú szán felett | 310 mm |
CNC típusa | siemens sinumerik 808d |
Orsó kúpos | A2-6 |
Orsó furat | 58 mm |
Fordulási sebesség | 2300 rpm |
Az orsómotor teljesítménye | 5.5 kW |
Tailstock | nem |
Bar feeder | nem |
------------------- | |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 1500,0 × 1215,0 × 1900,0 |
Súly | 1780 kg |
ledolgozott órák | |
óra áram alatt | |
állapot | ahogy van, ahol van |
Helyi normák szerint | Igen |
állapot | látható |
Ügyfél típusa | Kereskedő |
óta aktív | 2021 |
Ajánlatok online | 71 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. július 19. |