Ár kérésre
Tegyen ellenajánlatotgyártó | OPS INGERSOLL |
---|---|
modell | 600 |
év | 2000 |
elhelyezkedés | Németország
![]() |
kategória | Megmunkáló központok - függőleges |
termék azonosító | P250616098 |
nyelv |
X tengely | 635 mm |
Y tengely | 365 mm |
Z tengely | 345 mm |
Forgóasztal (4. tengely) | nem |
CNC típusa | |
Asztal hossza | 630 mm |
Asztal szélessége | 500 mm |
Max. részsúly | 1000 kg |
Szerszámtartó zsebek száma | 12 |
Orsó kúpos | hsk-e 32 |
Max. orsó fordulatszáma | 40000 rpm |
------------------- | |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 2300,0 × 2200,0 × 2200,0 |
Súly | 3500 kg |
ledolgozott órák | |
óra áram alatt | |
állapot | ahogy van, ahol van |
Helyi normák szerint | --------- |
állapot |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Ügyfél típusa | Kereskedő |
óta aktív | 2019 |
Ajánlatok online | 1110 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. július 7. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
X tengely | 635 mm |
Y tengely | 365 mm |
Z tengely | 345 mm |
Forgóasztal (4. tengely) | nem |
CNC típusa | |
Asztal hossza | 630 mm |
Asztal szélessége | 500 mm |
Max. részsúly | 1000 kg |
Szerszámtartó zsebek száma | 12 |
Orsó kúpos | hsk-e 32 |
Max. orsó fordulatszáma | 40000 rpm |
------------------- | |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 2300,0 × 2200,0 × 2200,0 |
Súly | 3500 kg |
ledolgozott órák | |
óra áram alatt | |
állapot | ahogy van, ahol van |
Helyi normák szerint | --------- |
állapot |
Ügyfél típusa | Kereskedő |
óta aktív | 2019 |
Ajánlatok online | 1110 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. július 7. |