41 500 EUR
Tegyen ellenajánlatotgyártó | OKUMA |
---|---|
modell | LT200 MY |
év | 2005 |
elhelyezkedés | Szlovénia
![]() |
kategória | Esztergagépek - cnc esztergák |
termék azonosító | P250529256 |
nyelv |
Fordulási hossz | 540 mm |
Esztergálás Ø | 210 mm |
Ø az ágy felett | 400 mm |
Ø a keresztirányú szán felett | 210 mm |
Középpontok közötti hosszúság | 700 mm |
CNC típusa | OSP-E100L |
X-tengely | 142 mm |
Z-tengely | 700 mm |
Maximális munkadarab tömeg | 7000 kg |
Orsó kúpos | |
Orsó furat | 52 mm |
Tornyok száma | 2 |
A toronyon lévő szerszámok száma | 12 |
A forgó szerszámok száma | 24 |
Fordulási sebesség | 6000 rpm |
Az orsómotor teljesítménye | 11 kW |
Tailstock | nem |
Bar feeder | nem |
------------------- | |
ledolgozott órák | |
óra áram alatt | |
állapot | general-product-state-empty |
Helyi normák szerint | --------- |
állapot | |
Adatlap | Okuma LT 200 MY |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Ügyfél típusa | Felhasználó - KKV |
óta aktív | 2025 |
Ajánlatok online | 1 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. június 10. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Fordulási hossz | 540 mm |
Esztergálás Ø | 210 mm |
Ø az ágy felett | 400 mm |
Ø a keresztirányú szán felett | 210 mm |
Középpontok közötti hosszúság | 700 mm |
CNC típusa | OSP-E100L |
X-tengely | 142 mm |
Z-tengely | 700 mm |
Maximális munkadarab tömeg | 7000 kg |
Orsó kúpos | |
Orsó furat | 52 mm |
Tornyok száma | 2 |
A toronyon lévő szerszámok száma | 12 |
A forgó szerszámok száma | 24 |
Fordulási sebesség | 6000 rpm |
Az orsómotor teljesítménye | 11 kW |
Tailstock | nem |
Bar feeder | nem |
------------------- | |
ledolgozott órák | |
óra áram alatt | |
állapot | general-product-state-empty |
Helyi normák szerint | --------- |
állapot |
Ügyfél típusa | Felhasználó - KKV |
óta aktív | 2025 |
Ajánlatok online | 1 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. június 10. |