1 - 20/ 268 megjelenítése
Év: 2007
X tengely | 800 mm |
---|---|
Z tengely | 800 mm |
CNC | MAZATROL NEXUS |
Y tengely | 800 mm |
---|---|
Forgóasztal (4. tengely) | Igen |
Asztal hossza | 500 mm |
Év: 2000
X tengely | 560 mm |
---|---|
Z tengely | 600 mm |
CNC | Mazatrol |
Y tengely | 630 mm |
---|---|
Forgóasztal (4. tengely) | Igen |
Asztal hossza | 400 mm |
Év: 2002
X tengely | 560 mm |
---|---|
Z tengely | 600 mm |
CNC | Mazatrol 640M |
Y tengely | 630 mm |
---|---|
Forgóasztal (4. tengely) | Igen |
Asztal hossza | 400 mm |
Év: 2007
X tengely | 400 mm |
---|---|
Z tengely | 425 mm |
CNC | SIEMENS Sinumerik 840D |
Y tengely | 500 mm |
---|---|
Forgóasztal (4. tengely) | nem |
Max. részsúly | 900 kg |
Év: 2000
X tengely | 650 mm |
---|---|
Z tengely | 650 mm |
CNC | SIEMENS Sinumerik 840 D |
Y tengely | 650 mm |
---|---|
Forgóasztal (4. tengely) | nem |
Asztal hossza | 400 mm |
Év:
X tengely | 820 mm |
---|---|
Z tengely | 800 mm |
CNC |
Y tengely | 800 mm |
---|---|
Forgóasztal (4. tengely) | Igen |
Asztal hossza | 630 mm |
Év: 2003
X tengely | 560 mm |
---|---|
Z tengely | 510 mm |
CNC | SIEMENS |
Y tengely | 560 mm |
---|---|
Forgóasztal (4. tengely) | nem |
Asztal hossza | 400 mm |
Év: 2008
X tengely | 711.2 mm |
---|---|
Z tengely | 609.6 mm |
CNC | Hurco Ultimax |
Y tengely | 609.6 mm |
---|---|
Forgóasztal (4. tengely) | nem |
Asztal hossza | 500 mm |
Év: 1998
X tengely | 840 mm |
---|---|
Z tengely | 840 mm |
CNC |
Y tengely | 760 mm |
---|---|
Forgóasztal (4. tengely) | Igen |
Asztal hossza | 630 mm |
Év: 1997
X tengely | 750 mm |
---|---|
Z tengely | 625 mm |
CNC | Yasnac J300M |
Y tengely | 600 mm |
---|---|
Forgóasztal (4. tengely) | nem |
Asztal hossza | 500 mm |
Év: 2007
Forgóasztal (4. tengely) | Igen |
---|---|
Asztal hossza | 630 mm |
Max. részsúly | 1200 kg |
CNC | Fanuc 18i-M |
---|---|
Asztal szélessége | 630 mm |
Orsó kúpos |
Év: 2006
X tengely | 710 mm |
---|---|
Z tengely | 610 mm |
CNC | Fanuc Series 0i-MC |
Y tengely | 610 mm |
---|---|
Forgóasztal (4. tengely) | nem |
Asztal hossza | 500 mm |
Év: 2000
X tengely | 800 mm |
---|---|
Z tengely | 710 mm |
CNC | Siemens |
Y tengely | 800 mm |
---|---|
Forgóasztal (4. tengely) | Igen |
Asztal hossza | 630 mm |
Év: 2010
X tengely | 1200 mm |
---|---|
Z tengely | 1000 mm |
CNC | FANUC 18i/MB |
Y tengely | 1000 mm |
---|---|
Forgóasztal (4. tengely) | Igen |
Asztal hossza | 800 mm |
Év: 2005
X tengely | 500 mm |
---|---|
Z tengely | 500 mm |
CNC | Matsuura G-Tech 30i |
Y tengely | 500 mm |
---|---|
Forgóasztal (4. tengely) | Igen |
Asztal hossza | 300 mm |
Év: 2016
X tengely | 560 mm |
---|---|
Z tengely | 640 mm |
CNC | FANUC 31 LB |
Y tengely | 640 mm |
---|---|
Forgóasztal (4. tengely) | nem |
Asztal hossza | 400 mm |
Év: 1999
X tengely | 630 mm |
---|---|
Z tengely | 650 mm |
CNC | MORI SEIKI MSC-502 |
Y tengely | 600 mm |
---|---|
Forgóasztal (4. tengely) | nem |
Asztal hossza | 500 mm |
Év: 1998
X tengely | 650 mm |
---|---|
Z tengely | 650 mm |
CNC | Fanuc 18i-M |
Y tengely | 560 mm |
---|---|
Forgóasztal (4. tengely) | Igen |
Asztal hossza | 400 mm |
Év: 2004
X tengely | 1300 mm |
---|---|
Z tengely | 1000 mm |
CNC | Mazatrol |
Y tengely | 1100 mm |
---|---|
Forgóasztal (4. tengely) | Igen |
Asztal hossza | 800 mm |
Év: 2004
X tengely | 710 mm |
---|---|
Z tengely | 610 mm |
CNC | Fanuc Series 18I-MB |
Y tengely | 610 mm |
---|---|
Forgóasztal (4. tengely) | Igen |
Asztal hossza | 500 mm |