Ár kérésre
Tegyen ellenajánlatotGyártó | Mazak |
---|---|
Modell | VQC-15/40 |
Év | 1987 |
Elhelyezkedés | Szlovákia |
Kategória | Megmunkáló központok - függőleges |
Termék azonosító | P00710038 |
Nyelv |
X tengely | 560 mm |
Y tengely | 410 mm |
Z tengely | 380 mm |
Forgóasztal (4. tengely) | nem |
CNC típusa | MAZATROL M32 |
Asztal hossza | 900 mm |
Asztal szélessége | 410 mm |
Max. részsúly | 300.1 kg |
Szerszámtartó zsebek száma | 16 |
Orsó kúpos | SK40 |
Max. orsó fordulatszáma | 6000 rpm |
Az orsómotor teljesítménye | 3.7 kW |
------------------- | |
Súly | 4200 kg |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | jó |
Helyi normák szerint | --------- |
Állapot | látható hors feszültség |
Adatlap | Mazak VQC-15/40 |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Ügyfél típusa | Kereskedő |
Óta aktív | 2008 |
Ajánlatok online | 68 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2024. december 9. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
X tengely | 560 mm |
Y tengely | 410 mm |
Z tengely | 380 mm |
Forgóasztal (4. tengely) | nem |
CNC típusa | MAZATROL M32 |
Asztal hossza | 900 mm |
Asztal szélessége | 410 mm |
Max. részsúly | 300.1 kg |
Szerszámtartó zsebek száma | 16 |
Orsó kúpos | SK40 |
Max. orsó fordulatszáma | 6000 rpm |
Az orsómotor teljesítménye | 3.7 kW |
------------------- | |
Súly | 4200 kg |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | jó |
Helyi normák szerint | --------- |
Állapot | látható hors feszültség |
Ügyfél típusa | Kereskedő |
Óta aktív | 2008 |
Ajánlatok online | 68 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2024. december 9. |