Ár kérésre
Tegyen ellenajánlatotgyártó | Mazak |
---|---|
modell | Quick Turn 350MSY |
év | 2022 |
elhelyezkedés | Egyesült Királyság
![]() |
kategória | Esztergagépek - cnc esztergák |
termék azonosító | P250611026 |
nyelv |
Fordulási hossz | 603 mm |
Esztergálás Ø | 420 mm |
CNC típusa | MAZATROL SMOOTH G |
X-tengely | 280 mm |
Z-tengely | 670 mm |
Orsó kúpos | |
Fordulási sebesség | 4000 rpm |
Az orsómotor teljesítménye | 8 kW |
Tailstock | nem |
Bar feeder | nem |
------------------- | |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 3700,0 × 3000,0 × 2300,0 |
Súly | 9400 kg |
ledolgozott órák | |
óra áram alatt | |
állapot | ahogy van, ahol van |
Helyi normák szerint | Igen |
állapot | látható |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Ügyfél típusa | Kereskedő |
óta aktív | 2009 |
Ajánlatok online | 168 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. július 18. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Fordulási hossz | 603 mm |
Esztergálás Ø | 420 mm |
CNC típusa | MAZATROL SMOOTH G |
X-tengely | 280 mm |
Z-tengely | 670 mm |
Orsó kúpos | |
Fordulási sebesség | 4000 rpm |
Az orsómotor teljesítménye | 8 kW |
Tailstock | nem |
Bar feeder | nem |
------------------- | |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 3700,0 × 3000,0 × 2300,0 |
Súly | 9400 kg |
ledolgozott órák | |
óra áram alatt | |
állapot | ahogy van, ahol van |
Helyi normák szerint | Igen |
állapot | látható |
Ügyfél típusa | Kereskedő |
óta aktív | 2009 |
Ajánlatok online | 168 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. július 18. |