1 - 20/ 262 megjelenítése
Év: 2001
Kapacitás mértékegységei | 100 u/mn |
---|---|
Maximális hossz (C) | 150 mm |
Maximális szélesség (B) | 60 mm |
Minimális hossz (C) | 60 mm |
---|---|
Minimális szélesség (B) | 15 mm |
Minimális magasság (A) | 20 mm |
Év: 2006
Kapacitás mértékegységei | 260 u/mn |
---|---|
Maximális hossz (C) | 230 mm |
Maximális szélesség (B) | 160 mm |
Minimális hossz (C) | 70 mm |
---|---|
Minimális szélesség (B) | 20 mm |
Minimális magasság (A) | 12 mm |
Év: ~ 2000
Kapacitás mértékegységei | 300 u/mn |
---|---|
Maximális hossz (C) | 200 mm |
Maximális szélesség (B) | 70 mm |
Minimális hossz (C) | 50 mm |
---|---|
Minimális szélesség (B) | 12 mm |
Minimális magasság (A) | 20 mm |
Év: 2003
Kapacitás mértékegységei | 150 u/mn |
---|---|
Maximális hossz (C) | 170 mm |
Maximális szélesség (B) | 90 mm |
Minimális hossz (C) | 55 mm |
---|---|
Minimális szélesség (B) | 15 mm |
Minimális magasság (A) | 12 mm |
Év: 2002
Kapacitás mértékegységei | 300 u/mn |
---|---|
Maximális hossz (C) | 200 mm |
Maximális szélesség (B) | 70 mm |
Minimális hossz (C) | 78 mm |
---|---|
Minimális szélesség (B) | 13 mm |
Minimális magasság (A) | 25 mm |
Év: 1991
Kapacitás mértékegységei | 180 u/mn |
---|---|
Maximális hossz (C) | 200 mm |
Maximális szélesség (B) | 70 mm |
Minimális hossz (C) | 71 mm |
---|---|
Minimális szélesség (B) | 15 mm |
Minimális magasság (A) | 25 mm |
Év: 2000
Kapacitás mértékegységei | 260 u/mn |
---|---|
Maximális hossz (C) | 230 mm |
Maximális szélesség (B) | 70 mm |
Minimális hossz (C) | 70 mm |
---|---|
Minimális szélesség (B) | 12 mm |
Minimális magasság (A) | 20 mm |
Év: 1993
Minimális hossz (C) | 75 mm |
---|---|
Minimális szélesség (B) | 34 mm |
Minimális magasság (A) | 15 mm |
Maximális hossz (C) | 260 mm |
---|---|
Maximális szélesség (B) | 120 mm |
Maximális magasság (A) | 85 mm |
Év: 2009
Kapacitás mértékegységei | 70 u/mn |
---|---|
Maximális hossz (C) | 200 mm |
Maximális szélesség (B) | 190 mm |
Minimális hossz (C) | 75 mm |
---|---|
Minimális szélesség (B) | 40 mm |
Minimális magasság (A) | 20 mm |
Év: 2001
LEÍRÁS: Kartonozógép univerzális használatra, akár 450 karton/perc teljesítménnyel, a gyógyszer- és kozmetikai ipar széleskörű követelményeinek kielégítésére alkalmas. Folyamatos működési elv, pozitív kartondoboz szívókorongokkal és szerelési kinematika. A legjobb ergonómiát kínálja a hozzáféréshez, váltáshoz, tisztításhoz és hibaelhárításhoz. FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK: A fő alkalmazási ágazatok a gyógyszeripar, a kozmetika és az élelmiszeripar. FŐBB JELLEMZŐI: A gyógyszeripar szabványainak megfelelő kialakítás és funkció. Könnyű, túlnyomórészt …Év: 2014
Kapacitás mértékegységei | 90 u/mn |
---|---|
Maximális hossz (C) | 250 mm |
Maximális szélesség (B) | 100 mm |
Minimális hossz (C) | 50 mm |
---|---|
Minimális szélesség (B) | 18 mm |
Minimális magasság (A) | 20 mm |
Év: 2009
Kapacitás mértékegységei | 70 u/mn |
---|---|
Maximális hossz (C) | 200 mm |
Maximális szélesség (B) | 190 mm |
Minimális hossz (C) | 75 mm |
---|---|
Minimális szélesség (B) | 40 mm |
Minimális magasság (A) | 20 mm |
Év: 1995
Kapacitás mértékegységei | 80 u/mn |
---|---|
Maximális hossz (C) | 180 mm |
Maximális szélesség (B) | 75 mm |
Minimális hossz (C) | 55 mm |
---|---|
Minimális szélesség (B) | 20 mm |
Minimális magasság (A) | 15 mm |
Év: 2002
Kapacitás mértékegységei | 280 u/mn |
---|---|
Maximális hossz (C) | 200 mm |
Maximális szélesség (B) | 70 mm |
Minimális hossz (C) | 65 mm |
---|---|
Minimális szélesség (B) | 12 mm |
Minimális magasság (A) | 25 mm |
Év: 2002
Kapacitás mértékegységei | 280 u/mn |
---|---|
Maximális hossz (C) | 200 mm |
Maximális szélesség (B) | 70 mm |
Minimális hossz (C) | 65 mm |
---|---|
Minimális szélesség (B) | 12 mm |
Minimális magasság (A) | 25 mm |
Év: 1998
Kapacitás mértékegységei | 80 u/mn |
---|---|
Maximális hossz (C) | 170 mm |
Maximális szélesség (B) | 90 mm |
Minimális hossz (C) | 50 mm |
---|---|
Minimális szélesség (B) | 20 mm |
Minimális magasság (A) | 2 mm |
Év: 1998
Kapacitás mértékegységei | 100 u/mn |
---|---|
Maximális hossz (C) | 150 mm |
Maximális szélesség (B) | 100 mm |
Minimális hossz (C) | 70 mm |
---|---|
Minimális szélesség (B) | 30 mm |
Minimális magasság (A) | 15 mm |
Év: 1990
Kapacitás mértékegységei | 400 u/mn |
---|---|
Maximális hossz (C) | 200 mm |
Maximális szélesség (B) | 70 mm |
Minimális hossz (C) | 80 mm |
---|---|
Minimális szélesség (B) | 13 mm |
Minimális magasság (A) | 25 mm |
Év: 2014
A teljesen automatikus végfeltöltő kartondobozok a termékek és a kartondobozok széles skáláját képesek kezelni, beleértve az alacsonyabb minőségű kartonanyagokat is, és különféle termékadagoló és összeválogató rendszerekkel állnak rendelkezésre a teljes automatizálás érdekében az upstream berendezésekkel. Az opcionális funkciók széles skálája áll rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a gépek könnyen hozzáigazíthatók az ügyfél speciális igényeihez. Az egyszerű, de erős rozsdamentes acél konstrukció …Év: 2014
A Cascade Loader bemeneti szállítószalagok rendszeréből áll, amelyek a terméket egy forgó zsebbe adagolják. A gép funkciója egyetlen vagy több termék összegyűjtése és azok elhelyezésének szinkronizálása a másodlagos csomagolóberendezés betápláló zsebeibe. Típus: Lépcsőzetes rakodó Év: 2014 Gyártó: Bradman Lake Szélesség: 878 mm Hossz: 1756 mm Súly: 1500 kg