Ár kérésre
Tegyen ellenajánlatotgyártó | ITAMA |
---|---|
modell | FU150 |
év | 2017 |
elhelyezkedés | Olaszország
![]() |
kategória | Maró - univerzális marógépek |
termék azonosító | P250609042 |
nyelv |
X tengely | 1150 mm |
Y tengely | 400 mm |
Z tengely | 500 mm |
Asztal hossza | 1500 mm |
Asztal szélessége | 350 mm |
Maximális terhelés az asztalon | 600 kg |
Orsó kúpos | iso 50 |
Max. orsó fordulatszám | 1800 rpm |
Az orsómotor teljesítménye | 5.75 kW |
Felújított | nem |
------------------- | |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 2600,0 × 2100,0 × 2000,0 |
Súly | 3500 kg |
ledolgozott órák | |
óra áram alatt | |
állapot | ahogy van, ahol van |
Helyi normák szerint | --------- |
állapot | látható |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Ügyfél típusa | Kereskedő |
óta aktív | 2010 |
Ajánlatok online | 155 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. július 20. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
X tengely | 1150 mm |
Y tengely | 400 mm |
Z tengely | 500 mm |
Asztal hossza | 1500 mm |
Asztal szélessége | 350 mm |
Maximális terhelés az asztalon | 600 kg |
Orsó kúpos | iso 50 |
Max. orsó fordulatszám | 1800 rpm |
Az orsómotor teljesítménye | 5.75 kW |
Felújított | nem |
------------------- | |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 2600,0 × 2100,0 × 2000,0 |
Súly | 3500 kg |
ledolgozott órák | |
óra áram alatt | |
állapot | ahogy van, ahol van |
Helyi normák szerint | --------- |
állapot | látható |
Ügyfél típusa | Kereskedő |
óta aktív | 2010 |
Ajánlatok online | 155 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. július 20. |