1 - 20/ 517 megjelenítése
Év: 1989
Teljesítmény tonnában | 400 T |
---|---|
Asztal szélessége | 700 mm |
Oszlopok közötti távolság | 500 mm |
Asztal hossza | 1200 mm |
---|---|
Ram stroke | 300 mm |
Motor erő | 11 kW |
Ár kérésre
Cseh Köztársaság
Év: 1968
Teljesítmény tonnában | 630 T |
---|---|
Asztal hossza | 1600 mm |
Ram stroke | 900 mm |
típus | H-keret |
---|---|
Asztal szélessége | 2000 mm |
Ár kérésre
Lengyelország
Év: 1988
Teljesítmény tonnában | 100 T |
---|---|
Asztal szélessége | 800 mm |
Asztal hossza | 1000 mm |
---|---|
Ram stroke | 200 mm |
Ár kérésre
Ausztria
Év: 2003
Teljesítmény tonnában | 40 T |
---|---|
Motor erő | 11.75 kW |
Ram stroke | 250 mm |
---|
21 500 EUR
Cseh Köztársaság
Év: 2020
Teljesítmény tonnában | 160 T |
---|---|
Asztal szélessége | 600 mm |
Asztal hossza | 600 mm |
---|
Ár kérésre
Lengyelország
Év: 2017
Teljesítmény tonnában | 400 T |
---|---|
Asztal hossza | 2520 mm |
Ram stroke | 300 mm |
típus | H-keret |
---|---|
Asztal szélessége | 100 mm |
Motor erő | 18.6428 kW |
89 500 EUR
Spanyolország
Év: 1982
Teljesítmény tonnában | 400 T |
---|---|
Asztal hossza | 1630 mm |
Ram stroke | 600 mm |
típus | H-keret |
---|---|
Asztal szélessége | 1250 mm |
Ár kérésre
Olaszország
Év: 1984
Teljesítmény tonnában | 450 T |
---|---|
Asztal hossza | 750 mm |
Ram stroke | 250 mm |
típus | H-keret |
---|---|
Asztal szélessége | 600 mm |
Ár kérésre
Lengyelország
Ár kérésre
Franciaország
Év: 1994
Teljesítmény tonnában | 200 T |
---|---|
Asztal hossza | 1400 mm |
Ram stroke | 400 mm |
típus | H-keret |
---|---|
Asztal szélessége | 1600 mm |
Ár kérésre
Lengyelország
Év: 1994
Teljesítmény tonnában | 300 T |
---|---|
Asztal hossza | 1600 mm |
Ram stroke | 400 mm |
típus | H-keret |
---|---|
Asztal szélessége | 1400 mm |
Ár kérésre
Lengyelország
Év: 1963
Teljesítmény tonnában | 315 T |
---|---|
Asztal hossza | 1250 mm |
Ram stroke | 700 mm |
típus | H-keret |
---|---|
Asztal szélessége | 1100 mm |
Ár kérésre
Lengyelország
Év: 1972
Teljesítmény tonnában | 315 T |
---|---|
Asztal hossza | 1250 mm |
Ram stroke | 700 mm |
típus | H-keret |
---|---|
Asztal szélessége | 900 mm |
Ár kérésre
Lengyelország
Év: 1956
Teljesítmény tonnában | 625 T |
---|---|
Asztal hossza | 2500 mm |
Ram stroke | 900 mm |
típus | H-keret |
---|---|
Asztal szélessége | 1900 mm |
Ár kérésre
Lengyelország
Év: 1959
Teljesítmény tonnában | 650 T |
---|---|
Asztal hossza | 1600 mm |
Ram stroke | 400 mm |
típus | H-keret |
---|---|
Asztal szélessége | 1400 mm |
Oszlopok közötti távolság | 1600 mm |
Ár kérésre
Lengyelország
Év: 1973
Teljesítmény tonnában | 400 T |
---|---|
Asztal hossza | 850 mm |
típus | H-keret |
---|---|
Asztal szélessége | 900 mm |
Ár kérésre
Lengyelország
Év: 1959
Teljesítmény tonnában | 400 T |
---|---|
Asztal hossza | 2050 mm |
Ram stroke | 450 mm |
típus | H-keret |
---|---|
Asztal szélessége | 1500 mm |
Ár kérésre
Lengyelország
Év: 1990
Teljesítmény tonnában | 1000 T |
---|---|
Asztal hossza | 2200 mm |
Ram stroke | 1300 mm |
típus | H-keret |
---|---|
Asztal szélessége | 1600 mm |
Ár kérésre
Lengyelország
Év: 1981
Teljesítmény tonnában | 1250 T |
---|---|
Asztal hossza | 1250 mm |
Ram stroke | 270 mm |
típus | H-keret |
---|---|
Asztal szélessége | 1270 mm |
Ár kérésre
Lengyelország
Év: 1969
Teljesítmény tonnában | 160 T |
---|---|
Asztal hossza | 1200 mm |
Ram stroke | 650 mm |
típus | H-keret |
---|---|
Asztal szélessége | 800 mm |
Ár kérésre
Lengyelország