1 - 20/ 22 megjelenítése
Év:
Teljesítmény tonnában | 750 T |
---|---|
Asztal szélessége | 800 mm |
Asztal hossza | 800 mm |
---|
Év:
Teljesítmény tonnában | 100 T |
---|---|
Asztal szélessége | 600 mm |
Asztal hossza | 600 mm |
---|
Év: 1979
Teljesítmény tonnában | 400 T |
---|---|
Asztal szélessége | 1000 mm |
Löketszám/perc | 18 |
Asztal hossza | 1520 mm |
---|---|
Ram stroke | 315 mm |
Év:
Teljesítmény tonnában | 360 T |
---|---|
Asztal szélessége | 430 mm |
Löketszám/perc | 40 |
Asztal hossza | 525 mm |
---|---|
Ram stroke | 100 mm |
Motor erő | 12 kW |
Év: 1986
Teljesítmény tonnában | 210 T |
---|---|
Ram stroke | 400 mm |
Asztal hossza | 3500 mm |
---|
Év: 2014
Teljesítmény tonnában | 800 T |
---|---|
Asztal szélessége | 800 mm |
Löketszám/perc | 35 |
Asztal hossza | 900 mm |
---|---|
Ram stroke | 220 mm |
Év: 1984
Teljesítmény tonnában | 100 T |
---|---|
Ram stroke | 280 mm |
Asztal hossza | 2200 mm |
---|---|
Löketszám/perc | 58 |
Év: 1984
Teljesítmény tonnában | 63 T |
---|---|
Ram stroke | 200 mm |
Asztal hossza | 3200 mm |
---|---|
Löketszám/perc | 112 |
Év: 2002
Év: 1977
Hidegfejes gép National Kayser 1000-6 Részletes információ kérésre 1977