Ár kérésre
Tegyen ellenajánlatotGyártó | Hamül |
---|---|
Modell | Shape 2000 |
Év | 1999 |
Elhelyezkedés | Németország |
Kategória | Maró - portál / portál marógépek |
Termék azonosító | P90812101 |
Nyelv |
X tengely | 3500 mm |
Y tengely | 2200 mm |
Z tengely | 1200 mm |
CNC | Igen |
Asztal hossza | 3000 mm |
Asztal szélessége | 2000 mm |
CNC típusa | Heidenhain TNC 426 |
Orsó kúpos | HSK A 63 |
------------------- | |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 18000,0 × 6000,0 × 5800,0 |
Súly | 40000 kg |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | jó |
Helyi normák szerint | --------- |
Állapot |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Ügyfél típusa | Kereskedő |
Óta aktív | 2015 |
Ajánlatok online | 116 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2024. december 4. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
X tengely | 3500 mm |
Y tengely | 2200 mm |
Z tengely | 1200 mm |
CNC | Igen |
Asztal hossza | 3000 mm |
Asztal szélessége | 2000 mm |
CNC típusa | Heidenhain TNC 426 |
Orsó kúpos | HSK A 63 |
------------------- | |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 18000,0 × 6000,0 × 5800,0 |
Súly | 40000 kg |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | jó |
Helyi normák szerint | --------- |
Állapot |
Ügyfél típusa | Kereskedő |
Óta aktív | 2015 |
Ajánlatok online | 116 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2024. december 4. |