Ár kérésre
Tegyen ellenajánlatotGyártó | FPT |
---|---|
Modell | DINO CNC |
Év | 2003 |
Elhelyezkedés | Olaszország |
Kategória | Maró - cnc univerzális marógépek |
Termék azonosító | P00608044 |
Nyelv |
X tengely | 2300 mm |
Y tengely | 1600 mm |
Z tengely | 1000 mm |
CNC típus | FIDIA C 20 |
Max. orsó fordulatszám | 34000 rpm |
Asztal hossza | 2500 mm |
Asztal szélessége | 1200 mm |
Maximális terhelés az asztalon | 6500 kg |
Orsó kúpos | HSK-E 40 |
Az orsómotor teljesítménye | 17 kW |
Felújított | nem |
------------------- | |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | jó |
Helyi normák szerint | Igen |
Állapot |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Ügyfél típusa | Kereskedő |
Óta aktív | 2009 |
Ajánlatok online | 101 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2024. december 4. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
X tengely | 2300 mm |
Y tengely | 1600 mm |
Z tengely | 1000 mm |
CNC típus | FIDIA C 20 |
Max. orsó fordulatszám | 34000 rpm |
Asztal hossza | 2500 mm |
Asztal szélessége | 1200 mm |
Maximális terhelés az asztalon | 6500 kg |
Orsó kúpos | HSK-E 40 |
Az orsómotor teljesítménye | 17 kW |
Felújított | nem |
------------------- | |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | jó |
Helyi normák szerint | Igen |
Állapot |
Ügyfél típusa | Kereskedő |
Óta aktív | 2009 |
Ajánlatok online | 101 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2024. december 4. |