Az
Exapro a kiváló minőségű használt ipari gépek első számú piaca. Famegmunkáló gépek kategóriában mutatjuk beorsós formázógépek választékunkat. Ezeket a gépeket professzionálisan karbantartják, és a precizitás, a sokoldalúság és az érték kiváló keverékét kínálják.
Orsóformázó gépeink kiválóan alkalmasak a fa nagy pontosságú formázására és profilozására, így ideálisak bonyolult díszlécek, keretek és asztalosipari alkatrészek előállításához. Ezek nélkülözhetetlen eszközök a bútorgyártáshoz, a szekrényekhez és más, részletes és összetett formákat igénylő famegmunkálási alkalmazásokhoz.
Minden orsós formázógép szigorú ellenőrzési folyamaton megy keresztül, ami biztosítja a minőséget és a teljesítményt. Gépeink költséghatékonyak, jelentős megtakarítást ígérve az új berendezésekhez képest, anélkül, hogy a hatékonyságot veszélyeztetnénk. Megbízhatóságukról és fejlett technológiájukról ismert neves márkák, mint az SCM, a Weinig és a Martin a választékunk részét képezik. Az árak 5000 és 40 000 euró között mozognak, különféle költségvetési skálákat kínálva.
Részletes információért vagy árajánlat kéréséhez forduljon elkötelezett csapatunkhoz, akik készen állnak az Ön speciális igényeinek kielégítésére. Az Exapronál az a célunk, hogy a minőség és a megfizethetőség révén elősegítsük az Ön vállalkozásának növekedését. Bízzon az Exapro-ban famegmunkáló gépekkel kapcsolatos igényeivel kapcsolatban, és növelje termelékenységét még ma.
1 - 20/ 32 megjelenítése
Franciaország
1995
| Orsó Ø | 50 mm |
|---|---|
| Asztal hossza | 310 mm |
| Motor teljesítmény | 5.5 kW |
| Max. orsó fordulatszáma | 7000 rpm |
|---|---|
| Asztal szélessége | 190 mm |
| Orsó Ø | 50 mm |
|---|---|
| Asztal hossza | 2000 mm |
| Motor teljesítmény | 5.5 kW |
| Max. orsó fordulatszáma | 10000 rpm |
|---|---|
| Asztal szélessége | 800 mm |
Franciaország
2012
| Max. orsó fordulatszáma | 10000 rpm |
|---|---|
| Asztal szélessége | 650 mm |
| Asztal hossza | 1080 mm |
|---|---|
| Motor teljesítmény | 5.73 kW |
Olaszország
| Orsó Ø | 35 mm |
|---|---|
| Asztal hossza | 2500 mm |
| Motor teljesítmény | 5.5 kW |
| Max. orsó fordulatszáma | 10000 rpm |
|---|---|
| Asztal szélessége | 400 mm |
Belgium
2002
| Orsó Ø | 50 mm |
|---|---|
| Asztal hossza | 1200 mm |
| Max. orsó fordulatszáma | 10000 rpm |
|---|---|
| Asztal szélessége | 705 mm |
| Max. orsó fordulatszáma | 6000 rpm |
|---|---|
| Asztal szélessége | 230 mm |
| Asztal hossza | 3000 mm |
|---|---|
| Motor teljesítmény | 4 kW |
Olaszország
2011
| Orsó Ø | 35 mm |
|---|---|
| Asztal hossza | 220 mm |
| Max. orsó fordulatszáma | 9800 rpm |
|---|---|
| Motor teljesítmény | 7.5 kW |
Olaszország
2017
| Orsó Ø | 35 mm |
|---|---|
| Asztal hossza | 2000 mm |
| Max. orsó fordulatszáma | 8000 rpm |
|---|---|
| Motor teljesítmény | 4 kW |
Olaszország
1996
| Orsó Ø | 35 mm |
|---|---|
| Motor teljesítmény | 4 kW |
| Max. orsó fordulatszáma | 10000 rpm |
|---|
Lengyelország
| Orsó Ø | 30 mm |
|---|---|
| Asztal hossza | 1099 mm |
| Motor teljesítmény | 4.5 kW |
| Max. orsó fordulatszáma | 9000 rpm |
|---|---|
| Asztal szélessége | 850 mm |
Franciaország
2022
| Orsó Ø | 35 mm |
|---|---|
| Asztal hossza | 1040 mm |
| Motor teljesítmény | 4.4 kW |
| Max. orsó fordulatszáma | 10000 rpm |
|---|---|
| Asztal szélessége | 430 mm |
Olaszország
| Orsó Ø | 35 mm |
|---|---|
| Motor teljesítmény | 7 kW |
| Max. orsó fordulatszáma | 10000 rpm |
|---|
Egyesült Királyság
| Max. orsó fordulatszáma | 10000 rpm |
|---|---|
| Asztal szélessége | 730 mm |
| Asztal hossza | 1200 mm |
|---|---|
| Motor teljesítmény | 7 kW |
Olaszország
2008
| Motor teljesítmény | 4.10142 kW |
|---|
Belgium
1992
| Orsó Ø | 50 mm |
|---|---|
| Asztal hossza | 2500 mm |
| Max. orsó fordulatszáma | 8000 rpm |
|---|---|
| Motor teljesítmény | 5.5 kW |
Lengyelország
Spanyolország
1989
| Orsó Ø | 50 mm |
|---|---|
| Asztal hossza | 1000 mm |
| Motor teljesítmény | 4.10142 kW |
| Max. orsó fordulatszáma | 8000 rpm |
|---|---|
| Asztal szélessége | 700 mm |
Belgium
2008
| Orsó Ø | 50 mm |
|---|---|
| Asztal hossza | 1750 mm |
| Motor teljesítmény | 5.5 kW |
| Max. orsó fordulatszáma | 10500 rpm |
|---|---|
| Asztal szélessége | 500 mm |