13 500 EUR
Tegyen ellenajánlatotgyártó | Fexac |
---|---|
modell | UH |
év | 1995 |
elhelyezkedés | Spanyolország
![]() |
kategória | Maró - univerzális marógépek |
termék azonosító | P00611037 |
nyelv |
X tengely | 1450 mm |
Y tengely | 350 mm |
Z tengely | 530 mm |
Asztal hossza | 1800 mm |
Asztal szélessége | 358 mm |
Maximális terhelés az asztalon | kg |
Orsó kúpos | ISO50 |
Max. orsó fordulatszám | 1500 rpm |
Az orsómotor teljesítménye | 11.18568 kW |
Felújított | Igen |
A felújítás éve | 2020 |
------------------- | |
Súly | 4500 kg |
ledolgozott órák | |
óra áram alatt | |
állapot | jó |
Helyi normák szerint | --------- |
állapot | |
Adatlap | Fexac UH |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Ügyfél típusa | Kereskedő |
óta aktív | 2006 |
Ajánlatok online | 51 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. június 17. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
X tengely | 1450 mm |
Y tengely | 350 mm |
Z tengely | 530 mm |
Asztal hossza | 1800 mm |
Asztal szélessége | 358 mm |
Maximális terhelés az asztalon | kg |
Orsó kúpos | ISO50 |
Max. orsó fordulatszám | 1500 rpm |
Az orsómotor teljesítménye | 11.18568 kW |
Felújított | Igen |
A felújítás éve | 2020 |
------------------- | |
Súly | 4500 kg |
ledolgozott órák | |
óra áram alatt | |
állapot | jó |
Helyi normák szerint | --------- |
állapot |
Ügyfél típusa | Kereskedő |
óta aktív | 2006 |
Ajánlatok online | 51 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. június 17. |