1 - 12/ 12 megjelenítése
Év: 2009
Max fordulási hossz | 1500 mm |
---|---|
Üzemmód | Automatikus |
Orsós motor | 12 kW |
Max forgási Ø | 200 mm |
---|---|
Orsó fordulatszám | 1500 rpm |
Év: 2008
Max fordulási hossz | 1500 mm |
---|---|
Üzemmód | Automatikus |
Orsós motor | 12 kW |
Max forgási Ø | 200 mm |
---|---|
Orsó fordulatszám | 1500 rpm |
Év: 1997
Max fordulási hossz | 1500 mm |
---|---|
Üzemmód | Automatikus |
Max forgási Ø | 300 mm |
---|---|
A központok közötti távolság | 1500 mm |
Év: 2022
Max fordulási hossz | 1500 mm |
---|---|
Üzemmód | Automatikus |
Max forgási Ø | 300 mm |
---|---|
Orsó fordulatszám | 3500 rpm |
Év: 2021
Max fordulási hossz | 1200 mm |
---|---|
Üzemmód | Automatikus |
Orsó fordulatszám | 5000 rpm |
Max forgási Ø | 220 mm |
---|---|
A központok közötti távolság | 1250 mm |
Orsós motor | 5.5 kW |
Év: 1998
Max fordulási hossz | 1600 mm |
---|---|
Üzemmód | Automatikus |
Orsó fordulatszám | 4500 rpm |
Max forgási Ø | 250 mm |
---|---|
A központok közötti távolság | 1600 mm |
Orsós motor | 8.5 kW |
Év: 2017
Max fordulási hossz | 1400 mm |
---|---|
Üzemmód | Félautomata |
Orsó fordulatszám | 500 rpm |
Max forgási Ø | 900 mm |
---|---|
A központok közötti távolság | 1500 mm |
Orsós motor | 52 kW |