1 - 20/ 173 megjelenítése
Év: 1983
Teljesítmény tonnában | 200 T |
---|---|
Asztal szélessége | 650 mm |
Asztal hossza | 550 mm |
---|---|
Ram stroke | 180 mm |
Év: 1978
Teljesítmény tonnában | 180 T |
---|---|
Asztal szélessége | 900 mm |
Motor erő | 40 kW |
Asztal hossza | 1500 mm |
---|---|
Löketszám/perc | 110 |
Év: 2017
Teljesítmény tonnában | 100 T |
---|---|
Asztal szélessége | 600 mm |
Oszlopok közötti távolság | 1000 mm |
Asztal hossza | 800 mm |
---|---|
Ram stroke | 500 mm |
Motor erő | 4 kW |
Év: 1980
Teljesítmény tonnában | 150 T |
---|---|
Asztal szélessége | 1000 mm |
Löketszám/perc | 54 |
Asztal hossza | 1030 mm |
---|---|
Ram stroke | 150 mm |
Oszlopok közötti távolság | 650 mm |
Év: 2002
Teljesítmény tonnában | 100 T |
---|---|
Asztal szélessége | 590 mm |
Asztal hossza | 780 mm |
---|---|
Ram stroke | 120 mm |
Év: 2009
Teljesítmény tonnában | 220 T |
---|---|
Asztal szélessége | 885 mm |
Asztal hossza | 1410 mm |
---|
Év: 1980
Teljesítmény tonnában | 400 T |
---|---|
Asztal szélessége | 750 mm |
Motor erő | 13 kW |
Asztal hossza | 1250 mm |
---|---|
Ram stroke | 140 mm |
Év:
Teljesítmény tonnában | 160 T |
---|---|
Asztal szélessége | 1000 mm |
Löketszám/perc | 80 |
Asztal hossza | 1600 mm |
---|---|
Ram stroke | 150 mm |
Oszlopok közötti távolság | 960 mm |
Év: 2000
Teljesítmény tonnában | 100 T |
---|---|
Löketszám/perc | 55 |
Ram stroke | 330 mm |
---|---|
Motor erő | 11 kW |
Év: 1992
Teljesítmény tonnában | 125 T |
---|---|
Asztal szélessége | 600 mm |
Löketszám/perc | 700 |
Asztal hossza | 1200 mm |
---|---|
Ram stroke | 29 mm |
Év: 1995
Teljesítmény tonnában | 100 T |
---|---|
Asztal szélessége | 710 mm |
Löketszám/perc | 200 |
Asztal hossza | 1200 mm |
---|---|
Ram stroke | 82 mm |
Motor erő | 18.5 kW |
Év: 1981
Teljesítmény tonnában | 250 T |
---|---|
Asztal szélessége | 750 mm |
Motor erő | 23 kW |
Asztal hossza | 1000 mm |
---|---|
Ram stroke | 126 mm |
Év: 1975
Teljesítmény tonnában | 400 T |
---|---|
Asztal szélessége | 1510 mm |
Oszlopok közötti távolság | 2530 mm |
Asztal hossza | 2510 mm |
---|---|
Löketszám/perc | 20 |
Motor erő | 44.74273 kW |
Év: 1999
Teljesítmény tonnában | 315 T |
---|---|
Asztal szélessége | 1250 mm |
Asztal hossza | 2470 mm |
---|
Év:
Teljesítmény tonnában | 250 T |
---|---|
Asztal szélessége | 800 mm |
Asztal hossza | 1120 mm |
---|---|
Ram stroke | 30 mm |
Év: 1979
Teljesítmény tonnában | 800 T |
---|---|
Asztal szélessége | 1600 mm |
Asztal hossza | 2850 mm |
---|---|
Löketszám/perc | 45 |
Év: 1985
Teljesítmény tonnában | 100 T |
---|---|
Asztal szélessége | 640 mm |
Löketszám/perc | 100 |
Asztal hossza | 1000 mm |
---|---|
Ram stroke | 90 mm |
Oszlopok közötti távolság | 610 mm |
Év: 1964
Teljesítmény tonnában | 63 T |
---|---|
Asztal szélessége | 620 mm |
Oszlopok közötti távolság | 415 mm |
Asztal hossza | 500 mm |
---|---|
Löketszám/perc | 65 |
Motor erő | 5.5 kW |