1 - 20/ 448 megjelenítése
Év: 1996
Középpontok közötti hosszúság | 1500 mm |
---|---|
Fordulási hossz | 1000 mm |
Ø az ágy felett | 575 mm |
Középmagasság | 250 mm |
---|---|
Esztergálás Ø | mm |
Ø a keresztirányú szán felett | 300 mm |
Év: 1960
Ø az ágy felett | 1200 mm |
---|---|
Orsó orr | |
Tailstock | nem |
Ø a keresztirányú szán felett | 450 mm |
---|---|
Felújított | nem |
Állandó | nem |
Év:
Középpontok közötti hosszúság | 1500 mm |
---|---|
Ø az ágy felett | 725 mm |
Orsó orr | CM-6 |
Középmagasság | 315 mm |
---|---|
Ø a keresztirányú szán felett | 670 mm |
Orsó furat | 81 mm |
Év:
Középpontok közötti hosszúság | 2000 mm |
---|---|
Ø az ágy felett | 575 mm |
Orsó orr |
Középmagasság | 250 mm |
---|---|
Ø a keresztirányú szán felett | 300 mm |
Orsó furat | 51 mm |
Év: 1977
Középmagasság | 320 mm |
---|---|
Ø az ágy felett | 820 mm |
Orsó orr |
Fordulási hossz | 2000 mm |
---|---|
Ø a keresztirányú szán felett | 575 mm |
Orsó furat | 82 mm |
Év:
Középpontok közötti hosszúság | 1000 mm |
---|---|
Fordulási hossz | 1000 mm |
Ø az ágy felett | 680 mm |
Középmagasság | 330 mm |
---|---|
Esztergálás Ø | 850 mm |
Ø a keresztirányú szán felett | 410 mm |
Év:
Középpontok közötti hosszúság | 2000 mm |
---|---|
Fordulási hossz | 2000 mm |
Ø a keresztirányú szán felett | 500 mm |
Középmagasság | 400 mm |
---|---|
Ø az ágy felett | 810 mm |
Átmérő a résben | 1000 mm |
Év:
Középpontok közötti hosszúság | 1500 mm |
---|---|
Ø az ágy felett | 575 mm |
Orsó orr |
Középmagasság | 250 mm |
---|---|
Ø a keresztirányú szán felett | 300 mm |
Orsó furat | 51 mm |
Év:
Középpontok közötti hosszúság | 3000 mm |
---|---|
Fordulási hossz | 3000 mm |
Ø a keresztirányú szán felett | 500 mm |
Középmagasság | 400 mm |
---|---|
Ø az ágy felett | 810 mm |
Átmérő a résben | 1000 mm |
Év:
Középpontok közötti hosszúság | 3000 mm |
---|---|
Ø az ágy felett | 725 mm |
Orsó orr | CM-6 |
Középmagasság | 315 mm |
---|---|
Ø a keresztirányú szán felett | 670 mm |
Orsó furat | 81 mm |
Év:
Középpontok közötti hosszúság | 1500 mm |
---|---|
Fordulási hossz | 1500 mm |
Ø a keresztirányú szán felett | 500 mm |
Középmagasság | 400 mm |
---|---|
Ø az ágy felett | 810 mm |
Átmérő a résben | 1000 mm |
Év: 1986
Középpontok közötti hosszúság | 3000 mm |
---|---|
Fordulási hossz | 3000 mm |
Ø az ágy felett | 1100 mm |
Középmagasság | 550 mm |
---|---|
Esztergálás Ø | 1100 mm |
Ø a keresztirányú szán felett | 780 mm |
Év:
Középpontok közötti hosszúság | 3000 mm |
---|---|
Ø az ágy felett | 575 mm |
Orsó orr | CM-5 |
Középmagasság | 250 mm |
---|---|
Ø a keresztirányú szán felett | 525 mm |
Orsó furat | 51 mm |
Év: 2022
Középpontok közötti hosszúság | 3000 mm |
---|---|
Ø az ágy felett | 660 mm |
Orsó furat | 105 mm |
Középmagasság | 330 mm |
---|---|
Orsó orr | |
Fordulási sebesség | 1600 rpm |
Év: 2023
Középpontok közötti hosszúság | 2000 mm |
---|---|
Ø a keresztirányú szán felett | 370 mm |
Orsó orr |
Ø az ágy felett | 560 mm |
---|---|
Átmérő a résben | 800 mm |
Orsó furat | 90 mm |
Év: 1989
Orsó orr | |
---|---|
A felújítás éve | 2022 |
Állandó | nem |
Felújított | Igen |
---|---|
Tailstock | Igen |
A tokmány típusa | 3 állkapocs |
Év: 2006
Középpontok közötti hosszúság | 2000 mm |
---|---|
Orsó furat | 52 mm |
Felújított | Igen |
Orsó orr | |
---|---|
Az orsómotor teljesítménye | 5.5 kW |
Tailstock | nem |
Év:
Középpontok közötti hosszúság | 2000 mm |
---|---|
Fordulási hossz | 2000 mm |
Ø az ágy felett | 500 mm |
Középmagasság | 250 mm |
---|---|
Esztergálás Ø | 500 mm |
Ø a keresztirányú szán felett | 220 mm |
Év: 2013
Középpontok közötti hosszúság | 1500 mm |
---|---|
Ø az ágy felett | 660 mm |
Átmérő a résben | 860 mm |
Középmagasság | 330 mm |
---|---|
Ø a keresztirányú szán felett | 430 mm |
Orsó furat | 104 mm |
Év:
Középpontok közötti hosszúság | 1000 mm |
---|---|
Ø az ágy felett | 500 mm |
Orsó orr | CM-5 |
Középmagasság | 200 mm |
---|---|
Ø a keresztirányú szán felett | 220 mm |
Orsó furat | 40.5 mm |