Ár kérésre
Tegyen ellenajánlatot| gyártó | DMG MORI |
|---|---|
| modell | NTX2500/1500 |
| év | 2020 |
| elhelyezkedés | Belgium
|
| kategória | Esztergagépek - cnc esztergák |
| termék azonosító | P251007253 |
| nyelv |
| CNC típusa | CELOS ERGOLine |
| X-tengely | 675 mm |
| Z-tengely | 1562 mm |
| Orsó kúpos | capto c6 |
| Orsó furat | 91 mm |
| Fordulási sebesség | 3000 rpm |
| Tailstock | nem |
| Bar feeder | nem |
| ------------------- | |
| Súly | 18160 kg |
| ledolgozott órák | |
| óra áram alatt | |
| állapot | ahogy van, ahol van |
| Helyi normák szerint | --------- |
| állapot | látható |
| Adatlap | Dmg Mori NTX2500/1500 |
| Utolsó rendelkezésre állási dátum | 22/10/2025 |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
| Ügyfél típusa | Kereskedő |
| óta aktív | 2019 |
| Ajánlatok online | 27 |
| Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. november 11. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
| CNC típusa | CELOS ERGOLine |
| X-tengely | 675 mm |
| Z-tengely | 1562 mm |
| Orsó kúpos | capto c6 |
| Orsó furat | 91 mm |
| Fordulási sebesség | 3000 rpm |
| Tailstock | nem |
| Bar feeder | nem |
| ------------------- | |
| Súly | 18160 kg |
| ledolgozott órák | |
| óra áram alatt | |
| állapot | ahogy van, ahol van |
| Helyi normák szerint | --------- |
| állapot | látható |
| Adatlap | Dmg Mori NTX2500/1500 |
| Utolsó rendelkezésre állási dátum | 22/10/2025 |
| Ügyfél típusa | Kereskedő |
| óta aktív | 2019 |
| Ajánlatok online | 27 |
| Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. november 11. |