Ár kérésre
Tegyen ellenajánlatotgyártó | DMG MORI |
---|---|
modell | M1 |
év | 2020 |
elhelyezkedés | Olaszország
![]() |
kategória | Megmunkáló központok - függőleges |
termék azonosító | P250613076 |
nyelv |
X tengely | 550 mm |
Y tengely | 550 mm |
Z tengely | 510 mm |
Forgóasztal (4. tengely) | nem |
CNC típusa | siemens 828d |
Asztal hossza | 850 mm |
Asztal szélessége | 650 mm |
Max. részsúly | 600 kg |
Szerszámtartó zsebek száma | 24 |
Orsó kúpos | iso sk 40 |
Max. orsó fordulatszáma | 10000 rpm |
------------------- | |
Súly | 5600 kg |
ledolgozott órák | |
óra áram alatt | |
állapot | ahogy van, ahol van |
Helyi normák szerint | Igen |
állapot | látható |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Ügyfél típusa | Kereskedő |
óta aktív | 2017 |
Ajánlatok online | 66 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. július 15. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
X tengely | 550 mm |
Y tengely | 550 mm |
Z tengely | 510 mm |
Forgóasztal (4. tengely) | nem |
CNC típusa | siemens 828d |
Asztal hossza | 850 mm |
Asztal szélessége | 650 mm |
Max. részsúly | 600 kg |
Szerszámtartó zsebek száma | 24 |
Orsó kúpos | iso sk 40 |
Max. orsó fordulatszáma | 10000 rpm |
------------------- | |
Súly | 5600 kg |
ledolgozott órák | |
óra áram alatt | |
állapot | ahogy van, ahol van |
Helyi normák szerint | Igen |
állapot | látható |
Ügyfél típusa | Kereskedő |
óta aktív | 2017 |
Ajánlatok online | 66 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. július 15. |