1 - 20/ 27 megjelenítése
Év: 2008
típus | Hidraulikus |
---|---|
Asztal hossza | 1100 mm |
Motor erő | 11 kW |
Teljesítmény tonnában | 125 T |
---|---|
Asztal szélessége | 680 mm |
Év: 2021
típus | Mechanikai |
---|---|
Asztal hossza | 500 mm |
Ram stroke | 130 mm |
Teljesítmény tonnában | 400 T |
---|---|
Asztal szélessége | 500 mm |
Löketszám/perc | 50 |
Év: 2021
típus | Mechanikai |
---|---|
Asztal hossza | 630 mm |
Ram stroke | 150 mm |
Teljesítmény tonnában | 630 T |
---|---|
Asztal szélessége | 630 mm |
Löketszám/perc | 40 |
Év: 1989
típus | Mechanikai |
---|---|
Asztal hossza | 630 mm |
Ram stroke | 150 mm |
Teljesítmény tonnában | 630 T |
---|---|
Asztal szélessége | 630 mm |
Löketszám/perc | 40 |
Év:
típus | Mechanikai |
---|---|
Asztal hossza | 630 mm |
Ram stroke | 150 mm |
Teljesítmény tonnában | 630 T |
---|---|
Asztal szélessége | 630 mm |
Löketszám/perc | 41 |
Év: 1979
típus | Mechanikai |
---|---|
Asztal hossza | 900 mm |
Ram stroke | 260 mm |
Teljesítmény tonnában | 900 T |
---|---|
Asztal szélessége | 900 mm |
Löketszám/perc | 35 |
Év: 2021
típus | Mechanikai |
---|---|
Asztal hossza | 400 mm |
Ram stroke | 120 mm |
Teljesítmény tonnában | 250 T |
---|---|
Asztal szélessége | 400 mm |
Löketszám/perc | 60 |
Év: 1985
típus | Mechanikai |
---|---|
Asztal hossza | 500 mm |
Ram stroke | 130 mm |
Teljesítmény tonnában | 400 T |
---|---|
Asztal szélessége | 500 mm |
Löketszám/perc | 50 |
Év: 2022
típus | Mechanikai |
---|---|
Asztal hossza | 820 mm |
Ram stroke | 170 mm |
Teljesítmény tonnában | 1000 T |
---|---|
Asztal szélessége | 820 mm |
Löketszám/perc | 32 |
Év: 2022
típus | Mechanikai |
---|---|
Asztal hossza | 820 mm |
Ram stroke | 200 mm |
Teljesítmény tonnában | 250 T |
---|---|
Asztal szélessége | 820 mm |
Löketszám/perc | 40 |
Év: ~ 2021
típus | Mechanikai |
---|---|
Asztal hossza | 2500 mm |
Ram stroke | 250 mm |
Teljesítmény tonnában | 500 T |
---|---|
Asztal szélessége | 1400 mm |
Löketszám/perc | 32 |
Év: 2022
típus | Mechanikai |
---|---|
Asztal hossza | 1250 mm |
Ram stroke | 190 mm |
Teljesítmény tonnában | 2500 T |
---|---|
Asztal szélessége | 1250 mm |
Löketszám/perc | 20 |
Év:
típus | Mechanikai |
---|---|
Asztal hossza | 490 mm |
Ram stroke | 40 mm |
Teljesítmény tonnában | 180 T |
---|---|
Asztal szélessége | 440 mm |
Löketszám/perc | 45 |
Év:
típus | Mechanikai |
---|---|
Asztal hossza | 430 mm |
Ram stroke | 60 mm |
Teljesítmény tonnában | 360 T |
---|---|
Asztal szélessége | 525 mm |
Löketszám/perc | 60 |
Év:
típus | Mechanikai |
---|---|
Asztal hossza | 430 mm |
Ram stroke | 70 mm |
Teljesítmény tonnában | 400 T |
---|---|
Asztal szélessége | 750 mm |
Löketszám/perc | 40 |
Év: 1986
típus | Mechanikai |
---|---|
Asztal hossza | 800 mm |
Ram stroke | 170 mm |
Teljesítmény tonnában | 1000 T |
---|---|
Asztal szélessége | 800 mm |
Löketszám/perc | 32 |
Év: 1984
Funkcionális váltóprés GKMP 360 a Gräbnertől. Megtekinthető, mivel még be van kötve a lehetséges vásárlók számára.Év:
típus | Mechanikai |
---|---|
Asztal hossza | 500 mm |
Ram stroke | 130 mm |
Teljesítmény tonnában | 400 T |
---|---|
Asztal szélessége | 500 mm |
Löketszám/perc | 50 |
Év:
típus | Mechanikai |
---|---|
Asztal hossza | 850 mm |
Ram stroke | 140 mm |
Teljesítmény tonnában | 800 T |
---|---|
Asztal szélessége | 1000 mm |
Löketszám/perc | 29 |