12 000 EUR
Tegyen ellenajánlatotGyártó | Bystronic |
---|---|
Modell | Bystar 3015 |
Év | 1999 |
Elhelyezkedés | Románia
![]() |
Kategória | Vágógépek - Lézer |
Termék azonosító | P250224071 |
Nyelv |
Fém hosszúság | 3000 mm |
Erő | 3000 W |
Fém szélesség | 1500 mm |
Típus | CO₂ |
Lehetőség csövek vágására | nem |
Max vastagság | 50 mm |
CNC | Igen |
CNC típus | plasma |
Utazás X | 3000 mm |
Utazás Y | 1500 mm |
Utazás Z | 210 mm |
A munkadarab maximális súlya | 750 kg |
------------------- | |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 4600,0 × 2200,0 × 1100,0 |
Súly | 6000 kg |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | ahogy van, ahol van |
Helyi normák szerint | --------- |
Állapot | szétszedve |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Ügyfél típusa | Felhasználó - KKV |
Óta aktív | 2025 |
Ajánlatok online | 4 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. április 23. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
Fém hosszúság | 3000 mm |
Erő | 3000 W |
Fém szélesség | 1500 mm |
Típus | CO₂ |
Lehetőség csövek vágására | nem |
Max vastagság | 50 mm |
CNC | Igen |
CNC típus | plasma |
Utazás X | 3000 mm |
Utazás Y | 1500 mm |
Utazás Z | 210 mm |
A munkadarab maximális súlya | 750 kg |
------------------- | |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 4600,0 × 2200,0 × 1100,0 |
Súly | 6000 kg |
Ledolgozott órák | |
Óra áram alatt | |
Állapot | ahogy van, ahol van |
Helyi normák szerint | --------- |
Állapot | szétszedve |
Ügyfél típusa | Felhasználó - KKV |
Óta aktív | 2025 |
Ajánlatok online | 4 |
Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. április 23. |