Ár kérésre
Tegyen ellenajánlatot| Gyártó | Aprotech |
|---|---|
| Modell | PH.200R.01 |
| Év | 2020 |
| Elhelyezkedés | Lengyelország
|
| Kategória | Hidraulikus prések |
| Termék azonosító | P250226104 |
| Nyelv |
| Teljesítmény tonnában | 200 T |
| Típus | H-keret |
| Asztal hossza | 1000 mm |
| Asztal szélessége | 850 mm |
| Ram stroke | 700 mm |
| ------------------- | |
| Súly | 17000 kg |
| ledolgozott órák | |
| óra áram alatt | |
| állapot | ahogy van, ahol van |
| Helyi normák szerint | --------- |
| állapot | látható |
| Utolsó rendelkezésre állási dátum | 27/11/2025 |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
| Ügyfél típusa | Felhasználó - KKV |
| óta aktív | 2011 |
| Ajánlatok online | 23 |
| Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. december 5. |
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a leírást automatikusan lefordították. További információért forduljon hozzánk. A hirdetésben szereplő információk tájékoztató jellegűek. Az Exapro azt javasolja, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a részleteket az eladóval
| Teljesítmény tonnában | 200 T |
| Típus | H-keret |
| Asztal hossza | 1000 mm |
| Asztal szélessége | 850 mm |
| Ram stroke | 700 mm |
| ------------------- | |
| Súly | 17000 kg |
| ledolgozott órák | |
| óra áram alatt | |
| állapot | ahogy van, ahol van |
| Helyi normák szerint | --------- |
| állapot | látható |
| Utolsó rendelkezésre állási dátum | 27/11/2025 |
| Ügyfél típusa | Felhasználó - KKV |
| óta aktív | 2011 |
| Ajánlatok online | 23 |
| Utolsó bejelentkezés, utolsó használat | 2025. december 5. |